| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88E6193XA0-BXB2C000 | MARVELL/迈威 | BGA | 21+ | 2300 | 2026-05-07 | |||
| AQR113C-B0-C | MARVELL/迈威 | BGA | 25+ | 5200 | 2026-05-07 | |||
| AQR113C-B1-C | MARVELL/迈威 | BGA64 | 25+ | 5200 | 2026-05-07 | |||
| TMS320F28035PAGTR | TI/德州仪器 | TQFP-64 | 25+ | 6000 | 2026-05-07 | |||
| F280037SPNR | TI/德州仪器 | LQFP-80(12x12) | 25+ | 9000 | 2026-05-07 | |||
| TAJC475K035RNJ | AVX | C/6032 | 25+ | 15000 | 2026-05-07 | |||
| AD8310ARMZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | MSOP8 | 25+ | 2000 | 2026-05-07 | |||
| AD5412AREZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | TSSOP-24-EP | 25+ | 2000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJC226K016RNJ | AVX | C/6032 | 26+ | 12000 | 2026-05-07 | |||
| TAJC475K035RNJ | AVX | C/6032 | 25+ | 15000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5412AREZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | TSSOP-24-EP | 25+ | 2000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8310ARMZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | MSOP8 | 25+ | 2000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJV107K025RNJ | AVX | V/7361 | 22+ | 50 | 2026-05-07 | |||
| TAJB476K006RNJ | AVX | B/3528 | 25+ | 30000 | 2026-05-07 | |||
| TAJB107M010RNJ | AVX | B/3528 | 25+ | 50000 | 2026-05-07 | |||
| TAJA226K010RNJ | AVX | A/3216 | 25+ | 18000 | 2026-05-07 | |||
| TAJA225K016RNJ | AVX | A/3216 | 25+ | 30000 | 2026-05-07 | |||
| TPV809R-3STR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23G-3 | 25+ | 96000 | 2026-05-07 | |||
| AD9365BBCZ | ADI/亚德诺 | 2000 | 2026-05-07 | |||||
| SMAJ200A |
|
JJW/捷捷微 | SMA | 23+ | 33300 | 2026-05-07 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDARF02-1BU2CK | ST/意法 | STO201 | 21+ | 15000 | 2026-05-07 | |||
| JEB03CX | JJW/捷捷微 | SOD-323 | 24+ | 2200 | 2026-05-07 | |||
| JEB05DFA | JJW/捷捷微 | DFN1006-2L | 25+ | 10 | 2026-05-07 | |||
| JEB05LCDF | JJW/捷捷微 | DFN1006-2L | 25+ | 10 | 2026-05-07 | |||
| SMAJ15CA | JJW/捷捷微 | SMA | 25+ | 7500 | 2026-05-07 | |||
| SMAJ18CA |
|
JJW/捷捷微 | SMA | 23+ | 5500 | 2026-05-07 | ![]() |
|
| SMAJ5.0A |
|
JJW/捷捷微 | SMA | 23+ | 6500 | 2026-05-07 | ![]() |
|
| SMBJ15CA | JJW/捷捷微 | SMB | 22+ | 2500 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2125K-2.8TRG1 | DIODES/美台 | SOT-23-5 | 22+ | 50 | 2026-05-07 | |||
| TPS7A8901RTJR | TI/德州仪器 | QFN-20-EP | 21+ | 10304 | 2026-05-07 | |||
| TPS73633DBVT | TI/德州仪器 | SOT-23-5 | 21+ | 15265 | 2026-05-07 | |||
| ADM7172ACPZ-R7 | ADI/亚德诺 | LFCSP-8 | 21+ | 241 | 2026-05-07 | |||
| ADM7172ACPZ-3.3-R7 | ADI/亚德诺 | LFCSP-8 | 21+ | 81 | 2026-05-07 | |||
| TCR15AGADJ,LF | TOSHIBA/东芝 | WCSPF-6 | 21+ | 31927 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJA225K016RNJ | AVX | A/3216 | 25+ | 30000 | 2026-05-07 | |||
| TAJA226K010RNJ | AVX | A/3216 | 25+ | 18000 | 2026-05-07 | |||
| TAJB107M010RNJ | AVX | B/3528 | 25+ | 50000 | 2026-05-07 | |||
| TAJB476K006RNJ | AVX | B/3528 | 25+ | 30000 | 2026-05-07 | |||
| TAJV107K025RNJ | AVX | V/7361 | 22+ | 50 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC374PW | NEXPERIA/安世 | TSSOP-20 | 25+ | 2500 | 2026-05-07 | |||
| ADCLK944BCPZ-R2 | ADI/亚德诺 | LFCSP-16 | 21+ | 24 | 2026-05-07 | |||
| RFSW8000 | QORVO | QFN | 21+ | 783 | 2026-05-07 | |||
| BH2220FVM | ROHM/罗姆 | MSOP-8 | 21+ | 780 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC713MS8E | ADI/亚德诺 | MSOP-8 | 21+ | 3229 | 2026-05-07 | |||
| HMC784AMS8GE | ADI/亚德诺 | MSOP-8-EP | 21+ | 37 | 2026-05-07 | |||
| TQP3M9009 | QORVO | SOT-89 | 21+ | 4979 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1T45DBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 22+ | 12 | 2026-05-07 | |||
| 74AUP1G332GW,125 | NEXPERIA/安世 | TSSOP-6 | 21+ | 36027 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2904DR | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 22+ | 1800 | 2026-05-07 | |||
| LM7341MF/NOPB | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 21+ | 49 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS8702 | VPSC/源特科技 | SOT-23-6 | 25+ | 99000 | 2026-05-07 | |||
| MAX5995BETE+ | MAXIM/美信 | TQFN-16-EP | 22+ | 5 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5622YKSZ-1REEL7 | ADI/亚德诺 | 23000 | 2026-05-07 | |||||
| R5F10368ASP#55 |
|
RENESAS/瑞萨 | LSSOP-20 | 25+ | 16000 | 2026-05-07 | ![]() |
|
| JMSL0615AP-13 SOP-8L | JJW/捷捷微 | SOP-8L | 23+ | 20000 | 2026-05-07 | |||
| APX823-29W5G-7 | DIODES/美台 | SOT-25- | 2120+ | 30000 | 2026-05-07 | ![]() |
||
| TPS3701DDCT | TI/德州仪器 | SOT-23-6 | 23+ | 250 | 2026-05-07 | ![]() |
||
| SN74AHC1G32DBVR |
|
TI/德州仪器 | SOT-23-5 | 21+ | 84000 | 2026-05-07 | ![]() |
|
| TPS51916RUKR |
|
TI/德州仪器 | WQFN-20EP | 20+ | 3000 | 2026-05-07 | ![]() |
|
| SN74LVC1G3157DCKR |
|
TI/德州仪器 | SOT23 | 21+ | 23800 | 2026-05-07 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPV803S-3STR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23 | 25+ | 42000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT485E-SO1R | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 25+ | 80000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS55288RPMR | TI/德州仪器 | VQFN-26 | 25+ | 6000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5602BKSZ-2REEL7 | ADI/亚德诺 | SOT-363 | 20+ | 800 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMK325AD7106KM-PE | TAIYO/太诱 | 1210 | 25+ | 24000 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL133-27GI-R | MICROCHIP/微芯 | TDFN-6 | 21+ | 26995 | 2026-05-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G175DBVR | TI/德州仪器 | SOT-23-6 | 26+ | 30000 | 2026-05-07 |